告示令和6年7月18日
宮城県告示(鉄道運賃改定)
号外p.44 - p.45
号外p.44-p.45
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 宮城県
- 省庁
- 宮城県
- 件名
- 鉄道旅客運賃の変更
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
(4) 幹線と地方交通線を連続して乗車し、その営業キロが10キロメートルまでの場合
現行の運賃を次のとおり変更する。
| 営業キロ | 運賃 |
| 1-3 | 210円 |
| 4-6 | 270円 |
| 7-10 | 320円 |
2.鉄道の定期旅客運賃
(1) 通勤定期旅客運賃
現行の運賃を次のとおり変更する。
(円)
| 営業 キロ | 幹線のみを乗車する場合 | 地方交通線のみを乗車する場合 | ||||
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 1 | 7,690 | 22,000 | 39,460 | 7,690 | 22,000 | 39,460 |
| 2 | 7,690 | 22,000 | 39,460 | 7,690 | 22,000 | 39,460 |
| 3 | 7,690 | 22,000 | 39,460 | 7,690 | 22,000 | 39,460 |
| 4 | 9,490 | 27,220 | 48,990 | 9,950 | 28,530 | 51,220 |
| 5 | 9,490 | 27,220 | 48,990 | 9,950 | 28,530 | 51,220 |
| 6 | 9,490 | 27,220 | 48,990 | 9,950 | 28,530 | 51,220 |
| 7 | 10,950 | 31,420 | 56,460 | 11,370 | 32,540 | 58,520 |
| 8 | 10,950 | 31,420 | 56,460 | 11,370 | 32,540 | 58,520 |
| 9 | 10,950 | 31,420 | 56,460 | 11,370 | 32,540 | 58,520 |
| 10 | 10,950 | 31,420 | 56,460 | 11,370 | 32,540 | 58,520 |
| 11 | 12,920 | 37,000 | 66,490 | 12,920 | 37,000 | 66,490 |
| 12 | 12,920 | 37,000 | 66,490 | 12,920 | 37,000 | 66,490 |
| 13 | 12,920 | 37,000 | 66,490 | 12,920 | 37,000 | 66,490 |
| 14 | 12,920 | 37,000 | 66,490 | 13,670 | 39,200 | 70,240 |
| 15 | 12,920 | 37,000 | 66,490 | 13,670 | 39,200 | 70,240 |
| 16 | 16,750 | 47,960 | 86,290 | 16,750 | 47,960 | 86,290 |
| 17 | 16,750 | 47,960 | 86,290 | 16,750 | 47,960 | 86,290 |
| 18 | 16,750 | 47,960 | 86,290 | 16,750 | 47,960 | 86,290 |
| 19 | 16,750 | 47,960 | 86,290 | 17,460 | 50,000 | 89,850 |
| 20 | 16,750 | 47,960 | 86,290 | 17,460 | 50,000 | 89,850 |
| 21 | 20,980 | 60,140 | 108,160 | 20,980 | 60,140 | 108,160 |
| 22 | 20,980 | 60,140 | 108,160 | 20,980 | 60,140 | 108,160 |
| 23 | 20,980 | 60,140 | 108,160 | 21,680 | 62,120 | 111,710 |
| 24 | 20,980 | 60,140 | 108,160 | 24,690 | 70,630 | 128,030 |
| 25 | 20,980 | 60,140 | 108,160 | 24,690 | 70,630 | 128,030 |
| 26 | 24,270 | 69,650 | 128,030 | 24,690 | 70,630 | 128,030 |
| 27 | 24,690 | 70,630 | 128,030 | 24,690 | 70,630 | 128,030 |
| 28 | 24,690 | 70,630 | 128,030 | 25,090 | 71,980 | 129,260 |
| 29 | 24,690 | 70,630 | 128,030 | 28,320 | 81,080 | 147,460 |
| 30 | 24,690 | 70,630 | 128,030 | 28,660 | 82,080 | 147,460 |
| 31 | 27,700 | 79,350 | 147,460 | 28,660 | 82,080 | 147,460 |
| 32 | 28,320 | 81,080 | 147,460 | 29,280 | 83,810 | 150,910 |
| 33 | 28,660 | 82,080 | 147,460 | 31,960 | 91,580 | 169,250 |
| 34 | 28,660 | 82,080 | 147,460 | 32,450 | 93,070 | 169,250 |
| 35 | 28,660 | 82,080 | 147,460 | 32,850 | 94,060 | 169,250 |
| 36 | 31,350 | 89,750 | 169,250 | 32,850 | 94,060 | 169,250 |
| 37 | 31,960 | 91,580 | 169,250 | 33,340 | 95,550 | 172,550 |
| 38 | 32,450 | 93,070 | 169,250 | 35,320 | 101,090 | 190,950 |
| 39 | 32,850 | 94,060 | 169,250 | 35,760 | 102,400 | 190,950 |
| 40 | 32,850 | 94,060 | 169,250 | 36,380 | 104,270 | 190,950 |
| 41 | 34,880 | 99,960 | 190,950 | 37,620 | 107,820 | 196,560 |
| 42 | 35,320 | 101,090 | 190,950 | 40,370 | 115,650 | 226,080 |
| 43 | 35,760 | 102,400 | 190,950 | 40,870 | 117,180 | 226,080 |
| 44 | 36,380 | 104,270 | 190,950 | 41,310 | 118,490 | 226,080 |
| 45 | 36,820 | 105,390 | 190,950 | 41,750 | 119,790 | 226,080 |
| 46 | 40,000 | 114,560 | 226,080 | 42,480 | 121,750 | 227,390 |
| 47 | 40,370 | 115,650 | 226,080 | 43,380 | 124,450 | 246,900 |
| 48 | 40,870 | 117,180 | 226,080 | 43,970 | 125,940 | 249,890 |
| 49 | 41,310 | 118,490 | 226,080 | 44,710 | 128,170 | 253,870 |
| 50 | 41,750 | 119,790 | 226,080 | 45,290 | 129,910 | 255,360 |
| 51 | 42,720 | 122,700 | 243,430 | 46,450 | 133,150 | 255,360 |
| 52 | 43,380 | 124,450 | 246,900 | 47,190 | 135,380 | 255,360 |
| 53 | 43,970 | 125,940 | 249,890 | 47,780 | 137,110 | 255,360 |
| 54 | 44,710 | 128,170 | 253,870 | 48,440 | 138,860 | 255,360 |
| 55 | 45,290 | 129,910 | 255,360 | 49,440 | 141,710 | 263,300 |
| 56 | 45,950 | 131,650 | 255,360 | 50,080 | 143,670 | 285,060 |
| 57 | 46,450 | 133,150 | 255,360 | 50,760 | 145,670 | 288,490 |
| 58 | 47,190 | 135,380 | 255,360 | 51,320 | 147,100 | 291,920 |
| 59 | 47,780 | 137,110 | 255,360 | 52,090 | 149,400 | 295,360 |
| 60 | 48,440 | 138,860 | 255,360 | 52,660 | 151,120 | 295,360 |
| 61 | 49,510 | 142,240 | 281,620 | 53,900 | 154,550 | 295,360 |
| 62 | 50,080 | 143,670 | 285,060 | 54,570 | 156,550 | 295,360 |
| 63 | 50,760 | 145,670 | 288,490 | 55,240 | 158,270 | 295,360 |
| 64 | 51,320 | 147,100 | 291,920 | 55,620 | 159,130 | 297,080 |
| 65 | 52,090 | 149,400 | 295,360 | 56,700 | 162,650 | 322,050 |
| 66 | 52,660 | 151,120 | 295,360 | 57,240 | 163,940 | 325,300 |
| 67 | 53,230 | 152,550 | 295,360 | 57,890 | 165,880 | 328,540 |
| 68 | 53,900 | 154,550 | 295,360 | 58,320 | 167,180 | 331,130 |
| 69 | 54,570 | 156,550 | 295,360 | 59,180 | 169,450 | 333,070 |
| 70 | 54,990 | 157,540 | 295,360 | 59,720 | 171,070 | 333,070 |
| 71 | 55,950 | 160,380 | 318,170 | 60,910 | 174,640 | 333,070 |
| 72 | 56,700 | 162,650 | 322,050 | 61,560 | 176,580 | 333,070 |
| 73 | 57,240 | 163,940 | 325,300 | 63,610 | 182,080 | 340,850 |
| 74 | 57,890 | 165,880 | 328,540 | 64,470 | 185,070 | 366,510 |
| 75 | 58,320 | 167,180 | 331,130 | 65,080 | 186,890 | 370,140 |
| 76 | 59,180 | 169,450 | 333,070 | 65,810 | 188,340 | 373,050 |
| 77 | 59,720 | 171,070 | 333,070 | 66,540 | 190,520 | 376,690 |
| 78 | 60,270 | 173,020 | 333,070 | 67,030 | 192,340 | 376,690 |
| 79 | 60,910 | 174,640 | 333,070 | 67,750 | 194,160 | 376,690 |
| 80 | 61,560 | 176,580 | 333,070 | 68,350 | 195,620 | 376,690 |
| 81 | 63,870 | 183,260 | 363,600 | 69,570 | 199,260 | 376,690 |
| 82 | 64,470 | 185,070 | 366,510 | 70,300 | 201,440 | 380,330 |
| 83 | 65,080 | 186,890 | 370,140 | 71,410 | 204,530 | 405,810 |
| 84 | 65,810 | 188,340 | 373,050 | 71,820 | 206,140 | 408,240 |
| 85 | 66,540 | 190,520 | 376,690 | 72,630 | 208,170 | 412,290 |
| 86 | 67,030 | 192,340 | 376,690 | 73,170 | 209,790 | 412,290 |
| 87 | 67,750 | 194,160 | 376,690 | 73,840 | 211,410 | 412,290 |
| 88 | 68,350 | 195,620 | 376,690 | 74,520 | 213,440 | 415,530 |
| 89 | 68,960 | 197,440 | 376,690 | 75,060 | 215,060 | 415,530 |
| 90 | 69,570 | 199,260 | 376,690 | 75,600 | 216,680 | 415,530 |
| 91 | 70,420 | 202,010 | 399,980 | 76,280 | 218,700 | 416,340 |
| 92 | 71,090 | 203,620 | 404,010 | 77,070 | 221,410 | 440,150 |
| 93 | 71,500 | 205,230 | 406,420 | 77,820 | 223,200 | 443,720 |
| 94 | 72,310 | 207,240 | 410,450 | 78,570 | 224,980 | 447,290 |
| 95 | 72,840 | 208,850 | 412,870 | 79,310 | 227,220 | 451,760 |
| 96 | 73,510 | 210,470 | 413,690 | 80,060 | 229,450 | 455,330 |
| 97 | 74,190 | 212,490 | 413,690 | 80,790 | 231,230 | 458,000 |
| 98 | 74,730 | 214,100 | 413,690 | 81,540 | 233,470 | 458,000 |
| 99 | 75,260 | 215,710 | 413,690 | 82,140 | 235,700 | 458,000 |
| 100 | 75,940 | 217,730 | 413,690 | 83,030 | 237,930 | 458,000 |
(円)
| 営業キロ | 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 | ||
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| 1 | 7,690 | 22,000 | 39,460 |
| 2 | 7,690 | 22,000 | 39,460 |
| 3 | 7,690 | 22,000 | 39,460 |
| 4 | 9,950 | 28,530 | 51,220 |
p.44 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
宮城県の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)