その他令和6年7月17日
地方公共団体の財政健全化に関する見通し等(官報号外)
掲載日
令和6年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.6
号外p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
財政再生計画関連事項の見通し
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 令和7年度(第17年度) | 令和8年度(第18年度) | 令和9年度(第19年度) | 令和10年度(第20年度) | 令和11年度(第21年度) | ||||||||||
| 歳入額 | 一般財源 | 一般財源の前年度対比増減額 | 歳入額 | 一般財源 | 一般財源の前年度対比増減額 | 歳入額 | 一般財源 | 一般財源の前年度対比増減額 | 歳入額 | 一般財源 | 一般財源の前年度対比増減額 | 歳入額 | 一般財源 | 一般財源の前年度対比増減額 |
| 702,947 | 702,947 | △ 15,523 | 687,936 | 687,936 | △ 15,011 | 656,516 | 656,516 | △ 31,420 | 642,599 | 642,599 | △ 13,917 | 629,149 | 629,149 | △ 13,450 |
| 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 |
| 5,039,878 | 5,039,878 | 33,792 | 4,874,988 | 4,874,988 | △ 164,890 | 4,616,285 | 4,616,285 | △ 258,703 | 4,588,185 | 4,588,185 | △ 28,100 | 4,542,132 | 4,542,132 | △ 46,053 |
| 1,485,859 | 11,186 | 0 | 1,449,074 | 11,186 | 0 | 1,492,355 | 11,186 | 0 | 1,530,481 | 11,186 | 0 | 1,492,136 | 11,186 | 0 |
| 798,742 | 520,986 | 85,396 | 1,086,463 | 815,753 | 294,767 | 77,073 | 0 | △ 815,753 | 77,038 | 0 | 0 | 77,013 | 0 | 0 |
| 190,400 | 0 | 0 | 276,200 | 0 | 0 | 458,800 | 0 | 0 | 639,500 | 0 | 0 | 683,900 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870,227 | 383,684 | 8,175 | 829,714 | 344,025 | △ 39,659 | 791,248 | 331,295 | △ 12,730 | 777,109 | 323,071 | △ 8,224 | 763,770 | 310,952 | △ 12,119 |
| 9,145,469 | 6,716,097 | 111,840 | 9,261,791 | 6,791,304 | 75,207 | 8,149,693 | 5,672,698 | △ 1,118,606 | 8,312,328 | 5,622,457 | △ 50,241 | 8,245,516 | 5,550,835 | △ 71,622 |
| 歳出額 | 一般財源 | 一般財源の前年度対比増減額 | 歳出額 | 一般財源 | 一般財源の前年度対比増減額 | 歳出額 | 一般財源 | 一般財源の前年度対比増減額 | 歳出額 | 一般財源 | 一般財源の前年度対比増減額 | 歳出額 | 一般財源 | 一般財源の前年度対比増減額 |
| 1,207,355 | 1,072,741 | 2,257 | 1,283,163 | 1,153,348 | 80,607 | 1,175,184 | 1,106,608 | △ 46,740 | 1,260,462 | 1,189,059 | 82,451 | 1,227,906 | 1,162,379 | △ 26,680 |
| 781,480 | 486,898 | △ 6,870 | 806,149 | 509,021 | 22,123 | 749,890 | 536,548 | 27,527 | 740,673 | 524,290 | △ 12,258 | 724,282 | 514,879 | △ 9,411 |
| 401,630 | 237,696 | 283 | 402,299 | 237,751 | 55 | 398,867 | 264,667 | 26,916 | 398,997 | 265,937 | 1,270 | 396,191 | 264,083 | △ 1,854 |
| 1,543,012 | 450,387 | △ 5,099 | 1,524,836 | 445,084 | △ 5,303 | 1,505,086 | 472,640 | 27,556 | 1,488,563 | 467,111 | △ 5,529 | 1,471,569 | 462,474 | △ 4,637 |
| 272,885 | 33,106 | 19,001 | 327,573 | 18,674 | △ 14,432 | 674,847 | 50,058 | 31,384 | 879,195 | 31,286 | △ 18,772 | 906,898 | 26,189 | △ 5,097 |
| 272,885 | 33,106 | 19,001 | 327,573 | 18,674 | △ 14,432 | 674,847 | 50,058 | 31,384 | 879,195 | 31,286 | △ 18,772 | 906,898 | 26,189 | △ 5,097 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,730,259 | 3,573,412 | 105,680 | 3,719,153 | 3,576,214 | 2,802 | 1,062,444 | 982,401 | △ 2,593,813 | 1,038,450 | 962,608 | △ 19,793 | 987,639 | 911,737 | △ 50,871 |
| 2,558,450 | 2,547,447 | 6,162 | 2,558,449 | 2,553,700 | 6,253 | 0 | 0 | △ 2,553,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849,835 | 760,102 | △ 1,011 | 838,342 | 748,609 | △ 11,493 | 836,869 | 747,136 | △ 1,473 | 828,530 | 738,941 | △ 8,195 | 827,734 | 738,289 | △ 652 |
| 359,013 | 101,755 | △ 2,401 | 360,276 | 102,603 | 848 | 1,746,506 | 1,512,640 | 1,410,037 | 1,677,458 | 1,443,225 | △ 69,415 | 1,703,297 | 1,470,805 | 27,580 |
| 9,145,469 | 6,716,097 | 111,840 | 9,261,791 | 6,791,304 | 75,207 | 8,149,693 | 5,672,698 | △ 1,118,606 | 8,312,328 | 5,622,457 | △ 50,241 | 8,245,516 | 5,550,835 | △ 71,622 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) 特別会計(特別会計のうち法2条第1号イロハに掲げる以外のもの):変更前に同じ
(3) 一般会計等の実質収支:変更前に同じ
2 連結実質収支:変更前に同じ
3 実質公債費比率:変更前に同じ
4 将来負担比率:変更前に同じ
第6 再生振替特例債の各年度ごとの償還額:変更前に同じ
第7 各年度ごとの健全化判断比率の見通し:変更前に同じ
第8 その他財政の再生に必要な事項:変更前に同じ
11 健全化基準と各項目別の設定に至る経緯の説明 同章(令和元年6月4日付)
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →