政府調達令和6年7月3日

独立行政法人国立病院機構本部 医薬品調達落札者公示

掲載日
令和6年7月3日
号種
政府調達
原文ページ
p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月3日発行の官報(政府調達 第123号)に掲載された政府調達・入札公告です。独立行政法人国立病院機構本部による「医薬品」の落札公告。掲載ページ: p.38。

抽出された基本情報
調達機関独立行政法人国立病院機構本部出典: p.38 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目医薬品出典: p.38 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード2出典: p.38 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

独立行政法人国立病院機構本部 医薬品調達落札者公示

令和6年7月3日|p.38

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。
令和6年7月3日 経理責任者 独立行政法人国立病院機構本部 総務部長 坊野静成
(東京都目黒区東が丘2-5-21)
[掲載順序]
①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式 ⑫予定価格
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 13
①4 ②(北海道エリア)医薬品5品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦240,554円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱ほくやく 北海道札幌市中央区北6条西16丁目1番地5 ⑦970,561円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱モロオ 北海道札幌市中央区北3条西15丁目1番地の50 ⑦38,858,927円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品10品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦2,960,306円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品63品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦29,696,293円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦82,335円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦582,571円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品51品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦285,973,222円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品4品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦342,089円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品42品目 ③購入等 一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦60,529,563円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦77,526円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品5品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥岡野薬品㈱ 長野県松本市本庄1-5-14 ⑦717,292円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品72品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥鍋林㈱ 長野県松本市中央3丁目2番27号 ⑦23,019,417円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦1,538,432円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
4 ②(山梨長野エリア)医薬品20品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦7,727,583円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦226,606円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品66品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦74,093,239円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品42品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦62,253,757円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(北陸エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦577,297円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(北陸エリア)医薬品28品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦5,908,207円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(近畿エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦971,234円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(近畿エリア)医薬品27品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱ケーエスケー 大阪府大阪市中央区本町橋1-20 ⑦174,870,694円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(近畿エリア)医薬品68品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦105,550,955円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(近畿エリア)医薬品9品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦74,302,289円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品8品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱エバルス 広島県広島市南区大州5-2-10 ⑦10,394,940円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品24品目 ③購入等 ④一般 6.4.23 ⑥ティーエスアルフレッサ㈱ 広島県広島市西区商工センター1丁目2番19号 ⑦23,055,714円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品39品目 ③購入等 一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱サンキ 広島県広島市西区草津港三丁目3番33号 ⑦40,545,964円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品72品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱セイエル 広島県広島市西区商工センター5丁目1番1号 ⑦183,278,792円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品15品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦48,239,550円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(長崎エリア)医薬品5品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥東七㈱ 長崎県佐世保市瀬戸越4丁目1318-1 ⑦60,695円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(長崎エリア)医薬品10品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥藤村薬品㈱ 長崎県長崎市田中町2022番地 ⑦7,733,967円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
読み込み中...
独立行政法人国立病院機構本部 医薬品調達落札者公示 - 第38頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

独立行政法人国立病院機構本部の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →