統計表令和6年6月27日
官報号外(商標権設定登録等公告)
掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.42
号外p.42
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
商標権設定登録等の公告
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| (号外第154号) |
| 報 |
| 官 |
| 令和6年6月27日木曜日 |
| T S 4746709 | 2019/10/30 | 2024/ 5/24 | M J 3281466 | 2024/ 4/ 4 | 2024/ 5/27 | T R 7530325 | 2017/ 1/25 | 2024/ 5/27 | T S 4430671 | 2019/10/ 1 | 2024/ 5/27 |
| T S 4981782 | 2019/12/10 | 2024/ 5/24 | M J 3281467 | 2024/ 4/ 4 | 2024/ 5/27 | T R 7834558 | 2017/ 3/ 6 | 2024/ 5/27 | T S 4741871 | 2019/11/ 5 | 2024/ 5/27 |
| T S 5017183 | 2019/12/20 | 2024/ 5/24 | M U 9561273 | 2019/ 6/12 | 2024/ 5/27 | T R 8332935 | 2017/ 5/23 | 2024/ 5/27 | T S 4793125 | 2019/11/ 7 | 2024/ 5/27 |
| T T 1386982 | 2020/ 7/ 6 | 2024/ 5/24 | M U 9637341 | 2019/ 6/25 | 2024/ 5/27 | T R 8340020 | 2017/ 5/18 | 2024/ 5/27 | T S 5087763 | 2019/12/22 | 2024/ 5/27 |
| T T 1470316 | 2021/12/23 | 2024/ 5/24 | M U 9769239 | 2019/ 7/24 | 2024/ 5/27 | T R 8379640 | 2017/ 6/ 1 | 2024/ 5/27 | T S 5176773 | 2020/ 1/15 | 2024/ 5/27 |
| T T 1859010 | 2021/10/20 | 2024/ 5/24 | M U 9830881 | 2019/ 7/31 | 2024/ 5/27 | T R 8640296 | 2017/ 7/ 4 | 2024/ 5/27 | T S 5210575 | 2020/ 1/14 | 2024/ 5/27 |
| T T 1943781 | 2021/12/ 6 | 2024/ 5/24 | M U 9851557 | 2019/ 8/ 1 | 2024/ 5/27 | T R 8865491 | 2017/ 8/ 8 | 2024/ 5/27 | T T 1537197 | 2020/ 8/19 | 2024/ 5/27 |
| T T 2143618 | 2022/ 4/ 4 | 2024/ 5/24 | M U 9852980 | 2019/ 7/29 | 2024/ 5/27 | T R 9045549 | 2017/ 8/21 | 2024/ 5/27 | T T 1567220 | 2020/10/ 5 | 2024/ 5/27 |
| T T 2328661 | 2022/ 7/ 6 | 2024/ 5/24 | M U 9860041 | 2019/ 8/ 1 | 2024/ 5/27 | T R 9258723 | 2017/10/ 5 | 2024/ 5/27 | T T 1784078 | 2021/ 8/ 6 | 2024/ 5/27 |
| T T 2418575 | 2022/ 8/17 | 2024/ 5/24 | M U 9935172 | 2019/ 8/19 | 2024/ 5/27 | T R 9297443 | 2017/10/ 5 | 2024/ 5/27 | T T 1784079 | 2021/ 8/ 6 | 2024/ 5/27 |
| T T 2498891 | 2022/ 9/ 6 | 2024/ 5/24 | M Z 2012996 | 2020/ 7/30 | 2024/ 5/27 | T R 9678575 | 2017/12/ 8 | 2024/ 5/27 | T T 1896745 | 2021/11/17 | 2024/ 5/27 |
| T T 2726259 | 2022/11/16 | 2024/ 5/24 | R B 2048757 | 2023/11/14 | 2024/ 5/27 | T R 9763718 | 2017/12/22 | 2024/ 5/27 | T T 2192781 | 2022/ 5/13 | 2024/ 5/27 |
| T T 2862310 | 2022/12/22 | 2024/ 5/24 | T R 2011180 | 2014/ 6/18 | 2024/ 5/27 | T R 9914226 | 2018/ 2/ 6 | 2024/ 5/27 | T T 2242760 | 2022/ 6/ 3 | 2024/ 5/27 |
| T T 2991753 | 2023/ 2/21 | 2024/ 5/24 | T R 2074353 | 2014/ 6/10 | 2024/ 5/27 | T S 0030842 | 2018/ 2/19 | 2024/ 5/27 | T T 2254211 | 2022/ 6/17 | 2024/ 5/27 |
| T T 3034814 | 2023/ 2/ 8 | 2024/ 5/24 | T R 2074642 | 2014/ 6/10 | 2024/ 5/27 | T S 0206719 | 2018/ 2/28 | 2024/ 5/27 | T T 2355795 | 2022/ 7/ 6 | 2024/ 5/27 |
| T T 3160734 | 2023/ 3/ 7 | 2024/ 5/24 | T R 2090711 | 2014/ 7/ 9 | 2024/ 5/27 | T S 0340800 | 2018/ 3/13 | 2024/ 5/27 | T T 2571148 | 2022/ 9/30 | 2024/ 5/27 |
| T T 3265315 | 2023/ 3/13 | 2024/ 5/24 | T R 2117553 | 2014/ 6/18 | 2024/ 5/27 | T S 0415385 | 2018/ 3/23 | 2024/ 5/27 | T T 3538120 | 2023/ 5/11 | 2024/ 5/27 |
| T T 3608427 | 2023/ 5/16 | 2024/ 5/24 | T R 2190010 | 2014/ 7/ 2 | 2024/ 5/27 | T S 0784378 | 2018/ 5/10 | 2024/ 5/27 | T T 3804816 | 2023/ 6/13 | 2024/ 5/27 |
| T T 4074738 | 2023/ 7/25 | 2024/ 5/24 | T R 2228103 | 2014/ 7/29 | 2024/ 5/27 | T S 0858604 | 2018/ 5/ 9 | 2024/ 5/27 | T T 4307548 | 2023/ 8/22 | 2024/ 5/27 |
| T T 4090994 | 2023/ 7/26 | 2024/ 5/24 | T R 2245499 | 2014/ 8/18 | 2024/ 5/27 | T S 0877130 | 2018/ 6/ 1 | 2024/ 5/27 | T T 4316017 | 2023/ 8/21 | 2024/ 5/27 |
| T T 4116737 | 2023/ 7/24 | 2024/ 5/24 | T R 2275014 | 2014/ 8/ 8 | 2024/ 5/27 | T S 1087066 | 2018/ 6/29 | 2024/ 5/27 | T T 4335591 | 2023/ 8/18 | 2024/ 5/27 |
| T T 4531625 | 2023/ 9/11 | 2024/ 5/24 | T R 2321256 | 2014/ 8/ 5 | 2024/ 5/27 | T S 1222327 | 2018/ 7/18 | 2024/ 5/27 | T T 4419952 | 2023/ 9/11 | 2024/ 5/27 |
| T T 4764733 | 2023/10/20 | 2024/ 5/24 | T R 2606360 | 2014/ 8/28 | 2024/ 5/27 | T S 1295235 | 2018/ 7/27 | 2024/ 5/27 | T T 4836492 | 2023/11/ 8 | 2024/ 5/27 |
| T T 5577209 | 2024/ 3/ 1 | 2024/ 5/24 | T R 2715271 | 2014/11/ 4 | 2024/ 5/27 | T S 1345502 | 2018/ 7/30 | 2024/ 5/27 | T T 4906649 | 2023/11/22 | 2024/ 5/27 |
| T T 5690294 | 2024/ 3/12 | 2024/ 5/24 | T R 2827982 | 2014/11/ 5 | 2024/ 5/27 | T S 1524686 | 2018/ 8/31 | 2024/ 5/27 | T T 5164937 | 2024/ 1/10 | 2024/ 5/27 |
| T T 5827564 | 2024/ 4/19 | 2024/ 5/24 | T R 3463614 | 2016/ 7/ 8 | 2024/ 5/27 | T S 1709482 | 2018/ 9/20 | 2024/ 5/27 | T T 5609212 | 2024/ 3/ 8 | 2024/ 5/27 |
| T T 5922783 | 2024/ 4/ 8 | 2024/ 5/24 | T R 3525746 | 2016/ 7/ 8 | 2024/ 5/27 | T S 1758557 | 2018/ 9/27 | 2024/ 5/27 | T T 5660284 | 2024/ 3/ 8 | 2024/ 5/27 |
| T T 5967674 | 2024/ 4/ 9 | 2024/ 5/24 | T R 3772552 | 2015/ 1/23 | 2024/ 5/27 | T S 1945914 | 2018/10/29 | 2024/ 5/27 | T T 5687433 | 2024/ 3/ 5 | 2024/ 5/27 |
| T Z 1191868 | 2017/ 2/24 | 2024/ 5/24 | T R 4196971 | 2015/ 6/12 | 2024/ 5/27 | T S 2128635 | 2018/11/30 | 2024/ 5/27 | T T 6089972 | 2024/ 4/24 | 2024/ 5/27 |
| T Z 2225923 | 2024/ 2/ 8 | 2024/ 5/24 | T R 4359170 | 2015/ 6/24 | 2024/ 5/27 | T S 2166755 | 2018/11/26 | 2024/ 5/27 | T Z 1039267 | 2015/ 1/23 | 2024/ 5/27 |
| T Z 2233580 | 2024/ 2/28 | 2024/ 5/24 | T R 4429751 | 2015/ 8/11 | 2024/ 5/27 | T S 2256347 | 2018/12/ 6 | 2024/ 5/27 | M J 0023117 | 2019/ 8/21 | 2024/ 5/28 |
| M J 0143167 | 2019/ 9/20 | 2024/ 5/27 | T R 4657201 | 2015/ 9/14 | 2024/ 5/27 | T S 2409178 | 2018/12/28 | 2024/ 5/27 | M J 0244779 | 2019/10/29 | 2024/ 5/28 |
| M J 0256590 | 2019/11/11 | 2024/ 5/27 | T R 4786669 | 2015/ 9/16 | 2024/ 5/27 | T S 2476064 | 2019/ 1/22 | 2024/ 5/27 | M J 0263758 | 2019/10/31 | 2024/ 5/28 |
| M J 0432145 | 2019/12/12 | 2024/ 5/27 | T R 4826485 | 2015/ 9/28 | 2024/ 5/27 | T S 2802239 | 2019/ 2/19 | 2024/ 5/27 | M J 0361807 | 2019/11/28 | 2024/ 5/28 |
| M J 0532121 | 2020/ 1/16 | 2024/ 5/27 | T R 5058623 | 2015/12/11 | 2024/ 5/27 | T S 2858612 | 2019/ 2/27 | 2024/ 5/27 | M J 0419247 | 2019/12/13 | 2024/ 5/28 |
| M J 0542205 | 2020/ 1/20 | 2024/ 5/27 | T R 5243669 | 2015/12/ 3 | 2024/ 5/27 | T S 2903106 | 2019/ 3/ 1 | 2024/ 5/27 | M J 0503880 | 2020/ 1/ 8 | 2024/ 5/28 |
| M J 1152813 | 2020/ 3/31 | 2024/ 5/27 | T R 5556987 | 2016/ 1/28 | 2024/ 5/27 | T S 3009033 | 2019/ 3/13 | 2024/ 5/27 | M J 0611895 | 2020/ 1/27 | 2024/ 5/28 |
| M J 1158246 | 2020/ 4/ 1 | 2024/ 5/27 | T R 6081292 | 2016/ 4/14 | 2024/ 5/27 | T S 3204709 | 2019/ 4/22 | 2024/ 5/27 | M J 1007164 | 2020/ 2/17 | 2024/ 5/28 |
| M J 1515175 | 2022/ 3/ 3 | 2024/ 5/27 | T R 6086498 | 2016/ 4/27 | 2024/ 5/27 | T S 3325027 | 2019/ 4/23 | 2024/ 5/27 | M J 1171543 | 2020/ 3/25 | 2024/ 5/28 |
| M J 2038403 | 2023/ 5/23 | 2024/ 5/27 | T R 6280352 | 2016/ 7/13 | 2024/ 5/27 | T S 3483168 | 2019/ 5/15 | 2024/ 5/27 | M J 1228132 | 2020/ 6/ 8 | 2024/ 5/28 |
| M J 2484941 | 2023/ 9/ 6 | 2024/ 5/27 | T R 6994591 | 2016/10/31 | 2024/ 5/27 | T S 3581340 | 2019/ 5/28 | 2024/ 5/27 | M J 1236801 | 2020/ 4/10 | 2024/ 5/28 |
| M J 2711830 | 2023/10/ 8 | 2024/ 5/27 | T R 7164647 | 2016/11/30 | 2024/ 5/27 | T S 3593685 | 2019/ 5/31 | 2024/ 5/27 | M J 1310215 | 2020/ 8/27 | 2024/ 5/28 |
| M J 2800983 | 2023/11/22 | 2024/ 5/27 | T R 7196374 | 2016/12/15 | 2024/ 5/27 | T S 3815515 | 2019/ 7/ 2 | 2024/ 5/27 | M J 1447755 | 2021/ 7/29 | 2024/ 5/28 |
| M J 3138757 | 2024/ 2/29 | 2024/ 5/27 | T R 7334764 | 2017/ 1/ 6 | 2024/ 5/27 | T S 3958908 | 2019/ 7/17 | 2024/ 5/27 | M J 1485846 | 2021/11/ 8 | 2024/ 5/28 |
| M J 3138758 | 2024/ 2/29 | 2024/ 5/27 | T R 7335783 | 2017/ 1/11 | 2024/ 5/27 | T S 4245559 | 2019/ 8/26 | 2024/ 5/27 | M J 1533395 | 2022/ 5/31 | 2024/ 5/28 |
| M J 3205478 | 2024/ 3/21 | 2024/ 5/27 | T R 7499835 | 2017/ 1/17 | 2024/ 5/27 | T S 4325425 | 2019/ 8/26 | 2024/ 5/27 | M J 1546919 | 2022/ 6/15 | 2024/ 5/28 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →