第一管区海上保安本部長による電気・燃料等の契約公告
令和6年6月21日|p.54-55
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○支出負担行為担当官 第一管区海上保安本部長 飯塚秋成 (北海道小樽市港町5-2)
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
①26 ②電気買入(小樽海上保安部陸電施設ほか21箇所) ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥ゼロワットパワー㈱ 千葉県柏市若柴178-4柏の葉キャンパスKOIL ⑦205,635,038円 ⑧5.10.10 ⑪最低価格 ⑫200,090,910円
2 ②自動車用ガソリン(1号)予定数量300Lほか2点買入(一括調達) ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥出光リテール販売㈱ 東京都中央区新富1-18-8 ⑦18,855,705円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②航空タービン燃料油(1号JETA-1)買入(千歳基地地下タンク)予定数量1,372KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥㈱KAFCO 東京都中央区日本橋大伝馬町3-2 ⑦166,313,840円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②航空タービン燃料油(1号JETA-1)買入(函館基地地下タンク)予定数量272KL
③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ㈱KAFCO 東京都中央区日本橋大伝馬町3-2 ⑦37,459,840円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②航空タービン燃料油(1号JETA-1)買入(釧路基地地下タンク)予定数量220KL
③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥千歳空港モーターサービス㈱ 北海道千歳市美々 ⑦26,983,000円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②A重油(1種1号)買入(函館港)4~9月分予定数量997KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥道南石油㈱ 北海道函館市大町9-20 ⑦125,023,800円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②A重油(1種1号)買入(小樽港)4~9月分予定数量990KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥北日本石油㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5 ⑦125,235,000円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②A重油(1種1号)買入(室蘭港)5~9月分予定数量225KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.19 ⑥北海道エネルギー㈱ 北海道札幌市中央区北一条東3-3 ⑦29,328,750円 ⑧6.3.28 ⑪最低価格
①2 ②A重油(1種1号)買入(釧路港)4~9月分予定数量1,543KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥金井石油㈱ 北海道釧路市文苑1-22-11 ⑦197,735,450円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②A重油(1種1号)買入(十勝港)4~9月分予定数量105KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥広尾協同石油㈱ 広尾郡広尾町会所前2丁目77番地 ⑦13,398,000円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②A重油(1種1号)買入(留萌港)4~9月分予定数量118KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥澤井商事㈱ 北海道留萌市開運町1-5-36 ⑦13,629,000円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②A重油(1種1号)買入(稚内港)4~9月分予定数量745KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥瀬戸漁業㈱ 北海道稚内市中央4-4-10 ⑦94,242,500円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②A重油(1種1号)買入(紋別港)4~9月分予定数量391KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥北日本石油㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5 ⑦49,891,600円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②A重油(1種1号)買入(網走港)4~9月分予定数量101KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥北日本石油㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5 ⑦12,665,400円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②A重油(1種1号)買入(根室港及び花咲港)4~6月分予定数量115KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥根室石油㈱ 北海道根室市鳴海町4-20 ⑦14,737,250円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②A重油(1種1号)買入(羅臼港)4~9月分予定数量152KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥羅臼アポロ石油㈱ 北海道目梨郡羅臼町船見町45 ⑦17,054,400円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②軽油(免税)買入(江差港ミニローリー)4~6月分予定数量52KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥㈱三洋石油商会 北海道檜山郡江差町字姥神町159-7 ⑦6,200,480円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②軽油(免税)買入(小樽港タンク)4~6月分予定数量69KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥河辺石油㈱ 北海道小樽市稲穂2-19-8 ⑦8,333,820円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②軽油(免税)買入(根室港及び花咲港バージ)4~6月分予定数量130KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥根室石油㈱ 北海道根室市鳴海町4-20 ⑦18,647,200円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②軽油(免税)買入(羅臼港ミニローリー)4~6月分予定数量53KL ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥北海道エネルギー㈱ 北海道札幌市中央区北一条東3-3 ⑦6,057,370円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①2 ②軽油(免税)買入(函館港ミニローリー)4~6月分予定数量26KL ④一般 ⑤6.4.1 ⑥協和石油㈱ 北海道函館市末広町21-17 ⑦3,117,400円 ⑧6.1.5 ⑪最低価格
①11 ②ガスケット28個ほか175点買入 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.25 ⑥㈱日立ニコトランスミッション 埼玉県さいたま市北区吉野町1-405-3 ⑦27,523,100円 ⑧6.3.4 ⑪最低価格 ⑫28,370,001円
○支出負担行為担当官 第三管区海上保安本部長 宮本 伸二 (神奈川県横浜市中区北仲通5-57)
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
①26 ②船舶用工材部品(操作スタンド)2台買入 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.9 ⑥㈱関ケ原製作所 岐阜県不破郡関ケ原大字関ケ原字大場2067 ⑦18,480,000円 ⑧6.3.18 ⑪最低価格 ⑫19,310,000円
①20 ②船舶用部品(FVノズル等)買入(単価契約) ③購入等 ④一般 ⑤6.5.13 ⑥㈱IHI原動機 東京都千代田区外神田2-14-5 ⑦128,059,184円 ⑧6.3.18 ⑪最低価格 ⑫128,400,000円
①26 ②高速警備救難艇(7メートル複合型(中折式ブーム型用))2隻買入 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.10 ⑥㈱ニシエフ 山口県下関市豊北町粟野4238 ⑦52,580,000円 ⑧6.3.18 ⑪最低価格 ⑫52,609,999円
①26 ②船舶用部品(油圧ピストン用下部Oリング等)買入 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.29 ⑥㈱三井E&S DU 兵庫県相生市相生5292 ⑦32,890,000円 ⑧6.4.9 ⑪最低価格 ⑫33,620,000円
○支出負担行為担当官 第四管区海上保安本部長 澤井 幸保 (愛知県名古屋市港区入船2-3-12)
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
①26 ②六角ボルトほか154点の買入(船技) ③購入等 ④一般 ⑤6.5.31 ⑥川崎重工業㈱ 兵庫県神戸市中央区東川崎町3-1-1 ⑦27,643,770円 ⑧6.3.29 ⑪最低価格 ⑫28,130,000円
○支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦 (東京都港区六本木一丁目9番9号)
◎調達機関番号 021 ◎所在地番号 13
①71、27 ②令和6年度放射線モニタリングデータ統合システムの運用サービスの提供 一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥富士通株式会社(神奈川県川崎市幸区大宮町1番地5 JR川崎タワー) ⑦100,228,832円 ⑨d「互換性」 ⑫100,228,832円
○分任支出負担行為担当官 航空自衛隊第2補給処十条支処調達課長 山下 正則 (東京都北区十条台1丁目5番70号)
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
①06、26 ②事務用消耗品(Webカタログ方式(通信販売方式))1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.25 ⑥株式会社ライオン事務器 大阪府東大阪市長田中3-5-44 ⑦281,808,010円 ⑧6.2.9 ⑪最低価格
①23、26 ②什器(Webカタログ方式(通信販売方式))1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.25 ⑥株式会社ライオン事務器 大阪府東大阪市長田中3-5-44 ⑦656,724,970円 ⑧6.2.9 ⑪最低価格