○経理責任者 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター院長 山下 素弘 (愛媛県松山市南梅本町甲160)
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 38
①22、31 ②PET-CT装置2式 保守委託 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 3. 31 ⑥キヤノンメディカルシステムズ㈱愛媛サービスセンタ 愛媛県松山市三番町6丁目8番1号 ⑦21,912,000円 ⑧ 6. 1. 25 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
○経理責任者 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター院長 山下 素弘 (愛媛県松山市南梅本町甲160)
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 38
①4 ②放射性医薬品 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 4. 30 ⑥公益社団法人日本アイソトープ協会 東京都文京区本駒込二丁目28番45号 ⑦34,225,105円 ⑧ 6. 4. 2 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
①4 ②血液製剤 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 4. 30 ⑥日本赤十字社 中四国ブロック血液センター 広島県広島市中区千田町2丁目5番5号 ⑦27,916,019円 ⑧ 6. 4. 2 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
①4 診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥㈱三和医科器械 愛媛県松山市和泉南6丁目2番5号 ⑦2,577,775円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥村角工業㈱ 兵庫県姫路市元町61番地 ⑦1,269,370円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥㈱サナス 愛媛県松山市南吉田町2209番地1 ⑦1,594,800円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥四国アルフレッサ㈱松山第一支店 愛媛県伊予市下三谷1番地6 ⑦5,990,347円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥四国医療器㈱ 香川県高松市錦町1丁目11番11号 ⑦355,470円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥㈱よんやく松山第一支店 愛媛県松山市南高井町1828番地 ⑦22,480,690円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥㈱アスティス松山支店 愛媛県松山市高野町甲1番地1 ⑦8,519,524円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥住重加速器サービス㈱ 東京都品川区西五反田7丁目1番1号 ⑦12,702,300円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥アルフレッサ篠原化学㈱ 愛媛支店 愛媛県伊予市下三谷1番地6 ⑦6,011,324円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥宇和島器械㈲松山営業所 愛媛県松山市居相四丁目22番30号 ⑦108,450円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥㈱ムトウ四国松山支店 愛媛県松山市天山3丁目5番23号 ⑦314,000円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ㈲戸田医療器 愛媛県松山市北梅本町740番1 ⑦1,873,700円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥㈱カワニシ松山支店 愛媛県松山市枝松5丁目6番45号 ⑦67,102,830円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥㈱シーメック松山営業所 愛媛県松山市越三丁目4番22号 ⑦3,300,700円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥㈱サンメディカル松山支店 愛媛県東温市北野田343-8 ⑦102,633,601円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥小西医療器㈱松山営業所 愛媛県松山市土居町1118-1 ⑦17,131,929円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥㈱エヒメ医療器 愛媛県松山市立花6丁目1番1号 ⑦178,885,868円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥㈱玉井歯科商店 愛媛県松山市千舟町8丁目67番地8 ⑦1,094,460円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥化研テクノ㈱松山営業所 愛媛県松山市来住町1445番1 ⑦13,463,690円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥㈱アイコーメディカル 愛媛県松山市木屋町1丁目9番地7 ⑦297,120円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥㈲白石歯科商店 愛媛県松山市萱町2丁目5番地8 ⑦628,818円 ⑧ 6. 3. 1 ⑪最低価格
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④随意 6. 5. 22 ⑥㈱三和医科器械 愛媛県松山市和泉南6丁目2番5号 ⑦10,890円 ⑧ 6. 3. 1 ⑨a「不落」
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 5. 22 ⑥四国アルフレッサ㈱松山第一支店 愛媛県伊予市下三谷1番地6 ⑦1,191,430円 ⑧ 6. 3. 1 ⑨a「不落」
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 5. 22 ⑥四国医療器㈱ 香川県高松市錦町1丁目11番11号 ⑦45,100円 ⑧ 6. 3. 1 ⑨a「不落」
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 5. 22 ⑥㈱よんやく松山第一支店 愛媛県松山市南高井町1828番地 ⑦575,110円 ⑧ 6. 3. 1 ⑨a「不落」
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 5. 22 ⑥㈱アスティス松山支店 愛媛県松山市高野町甲1番地1 ⑦1,491,800円 ⑧ 6. 3. 1 ⑨a「不落」
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 5. 22 ⑥㈲戸田医療器 愛媛県松山市北梅本町740番1 ⑦1,050円 ⑧ 6. 3. 1 ⑨a「不落」
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 5. 22 ⑥㈱シーメック松山営業所 愛媛県松山市越三丁目4番22号 ⑦80,190円 ⑧ 6. 3. 1 ⑨a「不落」
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 5. 22 ⑥㈱サンメディカル松山支店 愛媛県東温市北野田343-8 ⑦83,149,740円 ⑧ 6. 3. 1 ⑨a「不落」
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 5. 22 ⑥小西医療器㈱松山営業所 愛媛県松山市土居町1118-1 ⑦4,627,210円 ⑧ 6. 3. 1 ⑨a「不落」
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 5. 22 ⑥㈱エヒメ医療器 愛媛県松山市立花6丁目1番1号 ⑦9,163,390円 ⑧ 6. 3. 1 ⑨a「不落」
①4 ②診療材料 購入 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 5. 22 ⑥化研テクノ㈱松山営業所 愛媛県松山市来住町1445番1 ⑦2,458,380円 ⑧ 6. 3. 1 ⑨a「不落」
(号外政府調達第107号)
報
官
令和6年6月11日火曜日
○経理責任者 独立行政法人国立病院機構高知病院長 先山 正二 (高知県高知市朝倉西町1丁目
2-25)
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 39
①71、27 ②病院情報システム運用管理業務委託 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥シス
テムスクエア(株) 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目7番61号 ⑦30,903,444円 ⑧ 6. 2. 28 ⑪総
合評価
○経理責任者 独立行政法人国立病院機構都城医療センター院長 吉住 秀之 (宮崎県都城市祝吉
町5033番地1)
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 45
①4 ②医薬品6品目 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 24 ⑥株式会社アトル宮崎営業部 (宮崎県宮
崎市大塚町倉ノ下) ⑦21,496,640円 ⑧ 6. 4. 1 ⑪最低価格
○経理責任者 独立行政法人国立病院機構琉球病院長 福治 康秀 (沖縄県国頭郡金武町字金武
7958-1)
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 47
①26 ②庁舎電力(交流3相3線式、標準電圧6,600ボルト)予定使用量5,240,300kWh ③購入等
④一般 ⑤ 6. 4. 25 ⑥沖縄電力株式会社 沖縄県浦添市牧港5丁目2番1号 ⑦197,082,801円
⑧ 6. 3. 4 ⑪最低価格