①14、71、27 ②多機能サーバ等の賃貸借等(令和5年度設置分)一式 ③借入 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス㈱東京都江東区豊洲3-3-9 ⑦60,778,740円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫60,778,740円
①14、71、27 ②裁判員裁判関連システム用共通基盤等の賃貸借等一式 ③借入 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥㈱NTTデータ東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦90,600,576円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫90,600,576円
①14、71、27 裁判員法廷用IT機器の賃貸借等一式 ③借入 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥東京センチュリー㈱東京都千代田区神田練塀町3 ⑦305,310,351円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫305,310,360円
①14、71、27 ②裁判事務支援システム用機器等の賃貸借等(再リース等)一式 ③随意 ⑤6.4.1 ⑥㈱JECC東京都千代田区丸の内3-4-1 ⑦50,078,856円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫50,078,856円
①14、71、27 ②次期督促手続オンラインシステムにおける送達用機器等の賃貸借及び保守一式 ③借入 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱東京都品川区大崎1-6-3 ⑦20,501,393円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫20,501,393円
①14、71、27 ②刑事裁判事務支援システム用機器等の賃貸借等(令和2年度更新分)一式 ③借入 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥芙蓉総合リース㈱東京都千代田区麹町5-1-1 ⑦57,921,600円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫57,921,600円
①71、27 ②Webセキュリティサービスの提供業務一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥富士通㈱神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 ⑦239,943,404円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫239,943,404円
①71、27 ②裁判所情報基盤インフラの共通運用保守業務等の工程监理業務支援等一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥アビームコンサルティング㈱東京都中央区八重洲2-2-1 ⑦76,029,800円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫76,029,800円
①67、29 ②最高裁判所データセンタのインターネット回線の提供(令和4年度開始分)一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥㈱インターネットイニシアティブ東京都千代田区富士見2-10-2 ⑦19,838,280円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫19,838,280円
①67、29 ②J・NET回線及び機器の提供等一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥KDDI㈱東京都新宿区西新宿2-3-2 ⑦1,090,821,204円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫1,090,821,204円
①14、71、27 ②最高裁判所データセンタにおけるセキュリティ監視機器の賃貸借等(令和4年度開始分)一式 ③借入 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥㈱JECC東京都千代田区丸の内3-4-1 ⑦21,304,800円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫21,304,800円
①67、29 ②IPネットワーク回線網等の調達一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥ソフトバンク㈱東京都港区海岸1-7-1 ⑦71,016,000円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫71,016,000円
①71、27 ②民事訴訟手続のIT化に係るe事件管理システムの設計・開発及び賃貸借保守業務一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥㈱日立社会情報サービス東京都品川区南大井6-26-3 ⑦231,973,500円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫231,973,500円
①71、27 ②最高裁判所汎用受付等システムの移行開発請負業務一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥㈱日立社会情報サービス東京都品川区南大井6-26-3 ⑦47,905,000円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫48,763,000円
①14、71、27 ②民事裁判事務支援システム用機器等の賃貸借等一式 ③借入 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥㈱JECC東京都千代田区丸の内3-4-1 ⑦121,551,698円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫121,551,698円
①14、71、27 ②ビデオリンク機器の賃貸借等一式 ③借入 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱東京都港区芝浦1-2-3 ⑦38,728,248円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫38,728,248円
①71、27 ②司法情報通信システムの更新等に伴う設計構築移行等(第三期)及び共通運用保守業務一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥㈱NTTデータ東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦658,430,300円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫658,430,300円
①14、71、27 ②最高裁判所データセンタ基幹インフラ(第三期)の整備に係るサーバ機器等の賃貸借等(令和3年度開始分)一式 ③借入 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥東京センチュリー㈱東京都千代田区神田練塀町3 ⑦759,015,936円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫759,015,936円
①71、27 ②パーソナルコンピュータの保守業務(令和3年度一斉更新パソコン追加分)一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス㈱東京都江東区豊洲3-3-9 ⑦26,304,300円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫26,304,300円
①71、27 ②刑事裁判事務支援システムの法改正対応等改修並びにWindows11対応検証及び改修一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥㈱セック東京都世田谷区用賀4-10-1 ⑦29,920,000円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫29,920,000円
①14、71、27 ②裁判統計データ処理システム用サーバ機器等の賃貸借(令和5年度設置分)一式 ③借入 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥東京センチュリー㈱東京都千代田区神田練塀町3 ⑦20,505,744円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫20,505,744円
①71、27 ②次期裁判統計データ処理システムの開発基本計画策定等一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥アビームコンサルティング㈱東京都中央区八重洲2-2-1 ⑦58,300,000円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫58,300,000円
①71、27 ②次期端末更新に向けた導入準備支援業務一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥㈱NTTデータ東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦65,488,500円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫65,488,500円
①71、27 ②保管金事務処理システムの更改、運用保守等一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥㈱NTTデータ東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦521,291,100円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫521,291,100円
①71、27 ②民事訴訟手続のIT化に係るe事件管理システムにおけるダッシュボード機能及び簡裁一括処理機能の追加設計・開発及び賃貸借保守業務一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥㈱日立社会情報サービス東京都品川区南大井6-26-3 ⑦88,573,727円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫88,573,727円
①71、27 ②民事非訟手続及び家事事件手続等のデジタル化に係る法改正等に伴うシステム改修等のための要件定義及び調達支援業務一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥デロイトトーマツコンサルティング合同会社東京都千代田区丸の内3-2-3 ⑦62,920,000円 ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 62,920,000円
○契約担当官最高裁判所事務総局経理局長染谷武宣(東京都千代田区隼町4-2)
◎調達機関番号003 ◎所在地番号13
①73 ②官報公告の掲載業務一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥(独)国立印刷局東京都港区虎ノ門2-2-5 ⑦失踪に関する届出の催告3,053円ほか ⑧6.3.11 ⑨d「互換性」 ⑫失踪に関する届出の催告3,053円ほか