経済産業省における軽油・重油等の購入契約公告
令和6年6月11日|p.88
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
①2 ②北海道地区軽油(JIS2号相当)100kl ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥北日本石油㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5 ⑦139,150円/kl ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格
①2 ②北海道地区重油(JIS1種1号)255kl ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥北日本石油㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5 ⑦124,850円/kl ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格
①2 ②東北地区重油(JIS1種1号)125kl ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥北日本石油㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5 ⑦131,450円/kl ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格
①2 ②北陸地区重油(JIS1種1号)40kl ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥北日本石油㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5 ⑦122,100円/kl ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格
①2 ②京浜地区軽油(JIS2号相当)560kl ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥郵船商事㈱産業販売グループ 東京都品川区東品川2-2-20 ⑦91,190円/kl ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格
①2 ②山陰地区軽油(JIS2号相当)60kl ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥㈱ウミライ鳥取県境港市弥生町206 ⑦121,000円/kl ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格
①2 ②山陰地区重油(JIS1種1号)385kl ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥㈱ウミライ鳥取県境港市弥生町206 ⑦110,000円/kl ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格
①2 ②山陽四国地区重油(JIS1種1号)15kl ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥カメイ㈱東京支店 東京都中央区八丁堀4-7-1 ⑦151,800円/kl ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格
①2 ②瀬戸内海地区軽油(JIS2号相当)77kl ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥兵庫県漁業協同組合連合会 兵庫県明石市中崎1-2-3 ⑦114,950円/kl ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格
①2 ②九州地区軽油(JIS2号相当)310kl ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥㈱新出光九州支店 福岡県福岡市博多区上呉服町1-10 ⑦97,900円/kl ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格
①2 ②九州地区重油(JIS1種1号)546kl ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥㈱新出光九州支店 福岡県福岡市博多区上呉服町1-10 ⑦95,480円/kl ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格
①2 ②沖縄地区軽油(JIS2号相当)70kl ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥㈱ギマ石油沖縄県那覇市泊3-1-8 ⑦115,500円/kl ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格
①2 ②沖縄地区重油(JIS1種1号)365kl ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 23 ⑥㈱りゅうせき 沖縄県浦添市西洲2-2-3 ⑦102,630円/kl ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格
○支出負担行為担当官 経済産業省大臣官房会計課長 浦上健一朗 (東京都千代田区霞が関1-3-1)