地上デジタル放送のシステム識別及び伝送パラメータ切替指標に関する技術資料
令和6年5月23日|p.141-142
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
別記第1 システム識別
| 値 | 意味 |
| 00 | 地上デジタルテレビジョン放送システム(標準方式第3章に規定するものに限る。) |
| 01 | 地上デジタル音声放送システム |
| 10 | 地上デジタルテレビジョン放送システム(標準方式第3章に規定するものを除く。) |
| 11 | 未定義 |
別記第2 伝送パラメータ切替指標
| 値 | 意味 | 伝送する情報 |
| 1111 | 通常の値 | カレント |
| 1110 | 切替え15フレーム前 | カレント |
| 1101 | 切替え14フレーム前 | ネクスト |
| 1100 | 切替え13フレーム前 | カレント |
| : | : | : |
| 0010 | 切替え3フレーム前 | カレント |
| 0001 | 切替え2フレーム前 | ネクスト |
| 0000 | 切替え1フレーム前 | カレント |
注1 伝送パラメータを切り替える場合には、伝送パラメータ切替指標をカウントダウンすることにより、受信機に切替えの通知とタイミングの通知を行う。
2 '0000'の次は'1111'に戻るものとする。
3 新たな伝送パラメータは'1111'に戻ったフレームから適用する。
別記第3 伝送パラメータ情報
| 説明 | ビット数 | 伝送する情報 |
| キャリア変調マッピング方式 | 4 | 別記第4のとおり |
| コンステレーション識別 | 1 | 別記第5のとおり |
| LDPC符号長 | 1 | 別記第6のとおり |
| LDPC符号化率 | 5 | 別記第7のとおり |
| 時間インターリーブの長さ | 3 | 別表第一号別記第8のとおり。 ただし、‘100’は使用しないこととする。 |
| セグメント数 | 4 | 別表第一号別記第9のとおり |
別記第4 キャリア変調マッピング方式
| 値 | 意味 |
|---|
| 0000 | 未定義 |
| 0001 | QPSK |
| 0010 | 16QAM |
| 0011 | 64QAM |
| 0100 | 未定義 |
| 0101 | 未定義 |
| 0110 | 未定義 |
| 0111 | 未定義 |
| 1000 | 256QAM |
| 1001 | 1024QAM |
| 1010 | 4096QAM |
| 1011 | 未定義 |
| 1100 | 未定義 |
| 1101 | 未定義 |
| 1110 | 未定義 |
| 1111 | 未使用の階層 |