電波法関係手数料令等の一部を改正する省令等に関する周波数割当計画等の告示(参考情報)
令和6年5月21日|p.5
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
92GHzから 100GHzまで | 東北総合通信局管内 | 令和7年6月30日まで | 0.1W以下 |
| 関東総合通信局管内 | 令和7年6月30日まで | 任意の1GHz幅 における等価等方 輻射電力が1000W 以下 | 空中線電力は、5W以下に限る。 東京都(小笠原諸島を除く)、 千葉県及び神奈川県の区域に 限る。 |
| 中国総合通信局管内 | 令和7年6月30日まで | 0.1W以下 |
102GHzから 1100GHzまで | 北海道総合通信局管内 | 令和10年6月30日まで | 任意の1GHz幅 における等価等方 輻射電力が5000W 以下 | (注3) 空中線電力は、5W以下に限る。 |
| 東北総合通信局管内 | 令和10年6月30日まで | 任意の1GHz幅 における等価等方 輻射電力が5000W 以下 | (注3) 空中線電力は、5W以下に限る。 |
| 関東総合通信局管内 | 令和10年6月30日まで | 任意の1GHz幅 における等価等方 輻射電力が5000W 以下 | (注3) 105GHzから109.5GHzまで及 び111.8GHzから114.25GHz までの周波数の使用可能地域 は、群馬県吾妻郡(長野原町、 嬬恋村及び草津町に限る。)並 びに山梨県韮崎市及び北杜市 の区域を除く。 空中線電力は、5W以下に限る。 |
| 信越総合通信局管内 | 令和10年6月30日まで | 任意の1GHz幅 における等価等方 輻射電力が5000W 以下 | (注3) 105GHzから109.5GHzまで及 び111.8GHzから114.25GHz までの周波数の使用可能地域 は、長野県岡谷市、諏訪市、 小諸市、伊那市、茅野市、佐 久市、東御市、南佐久郡、北 佐久郡、小県郡(長和町に限 る。)、諏訪郡及び上伊那郡(辰 野町、箕輪町及び南箕輪村に 限る。)の区域を除く。 空中線電力は、5W以下に限る。 |
| 北陸総合通信局管内 | 令和10年6月30日まで | 任意の1GHz幅 における等価等方 輻射電力が5000W 以下 | (注3) 空中線電力は、5W以下に限る。 |
| 東海総合通信局管内 | 令和10年6月30日まで | 任意の1GHz幅 における等価等方 輻射電力が5000W 以下 | (注3) 空中線電力は、5W以下に限る。 |
| 近畿総合通信局管内 | 令和10年6月30日まで | 任意の1GHz幅 における等価等方 輻射電力が5000W 以下 | (注3) 空中線電力は、5W以下に限る。 |
| 中国総合通信局管内 | 令和10年6月30日まで | 任意の1GHz幅 における等価等方 輻射電力が5000W 以下 | (注3) 空中線電力は、5W以下に限る。 |
| 四国総合通信局管内 | 令和10年6月30日まで | 任意の1GHz幅 における等価等方 輻射電力が5000W 以下 | (注3) 空中線電力は、5W以下に限る。 |
| 九州総合通信局管内 | 令和10年6月30日まで | 任意の1GHz幅 における等価等方 輻射電力が5000W 以下 | (注3) 空中線電力は、5W以下に限る。 |
| 沖縄総合通信事務所管内 | 令和10年6月30日まで | 任意の1GHz幅 における等価等方 輻射電力が5000W 以下 | (注3) 空中線電力は、5W以下に限る。 |
(注1) 発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。
(注2) 空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる範囲内となるものであること。
(注3) この周波数の使用は、陸上での使用に限るものとし、かつ、次に掲げる周波数を除く。
109.5GHzから111.8GHzまで、114.25GHzから116GHzまで、148.5GHzから151.5GHzまで、164GHzから167GHzまで、182GHzから185GHzまで、190GHzから191.8GHzまで、200GHzから209GHzまで、226GHzから231.5GHzまで及び250GHzから252GHzまでの周波数