政府調達令和6年5月13日

警察庁における小型警ら車等の購入契約公告

政府調達p.69

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年5月13日発行の官報(政府調達 第86号)に掲載された政府調達・入札公告です。警察庁による「小型警ら車、白バイ、私服用ハッチバック型無線車、出動服、電気の供給、書込防止装置等」の政府調達公告。掲載ページ: p.69。

発行機関警察庁
調達機関警察庁出典: p.69 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目小型警ら車、白バイ、私服用ハッチバック型無線車、出動服、電気の供給、書込防止装置等出典: p.69 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

警察庁における小型警ら車等の購入契約公告

令和6年5月13日|p.69

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○支出負担行為担当官 警察庁長官官房会計課理事官 永山 貴大 (東京都千代田区霞が関2-1-2)
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 13
①17 ②小型警ら車 420台 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 3. 5 ⑥スズキ㈱ 静岡県浜松市中央区高塚町300 ⑦1,065,325,580円 ⑧ 6. 1.11 ⑪最低価格
①17 ②白バイ 170台 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 3. 5 ⑥㈱ホンダモーターサイクルジャパン 東京都北区赤羽西6-36-2 ⑦374,000,000円 ⑧ 6. 1.11 ⑪最低価格
①17 ②私服用ハッチバック型無線車(1,200cc級) 467台 購入等 ④一般 ⑤ 6. 3.27 ⑥㈱トノックス 神奈川県平塚市長瀞2-6 ⑦1,139,978,400円 ⑧ 6. 2.29 ⑪最低価格
① 7 ②出動服(ドライ・ストレッチ仕様) 2,353式 略帽(ドライ・ストレッチ仕様) 2,353個 ③購入等 随意 ⑤ 6. 2. 8 ⑥㈱装備開発機構 東京都千代田区飯田橋四丁目2番1号 ⑦69,832,334円 ⑧ 5.12.28 ⑨a「不落」
① 7 ②夏期防炎出動服Ⅱ型 2,353式 防炎略帽Ⅱ型 2,353個 ③購入等 随意 ⑤ 6. 2. 8 ⑥㈱丸幸SUZUGEN 福岡県大牟田市大字歴木479番地53 ⑦96,025,930円 ⑧ 5.12.28 ⑨a「不落」
○支出負担行為担当官 警察庁長官官房会計課理事官 永山 貴大 (東京都千代田区霞が関2-1-2)
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 13
①26 ②電気の供給(4)R6 1式 ③購入等 ④一般 ⑥不調 ⑧ 5.12.11
①14 ②書込防止装置(2024型I) 206式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 3.11 ⑥クオリティネット㈱ 東京都千代田区東神田2-4-6 ⑦11,330,000円 ⑧ 6. 1.17 ⑪最低価格
①14 ②スマートフォン証拠保全用資機材(2024型) 9式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 3.11 ⑥㈱ワイ・イー・シー 東京都町田市南町田3-44-45 ⑦7,167,600円 ⑧ 6. 1.17 ⑪最低価格
①14 ②海外携帯電話解析用パーソナルコンピュータ(2023型) 80式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 3.11 ⑥㈱ニューテック 東京都港区浜松町2-7-19 ⑦28,362,400円 ⑧ 6. 1.17 ⑪最低価格
①14 ②解析基盤装置利用端末接続用資機材 52式 ③購入等 ④一般 6. 3.11 ⑥加賀ソルネット㈱ 東京都中央区八丁堀3-27-10 ⑦43,614,450円 ⑧ 6. 1.17 ⑪最低価格
①77、29 ②高度警察情報通信基盤システム保守委託 1式 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 4. 1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦487,346,970円 ⑧ 6. 2. 8 ⑨b「排他的権利の保護」
①77、29 ②IPR形警察移動無線通信システム警察本部設備保守委託 1式 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 4. 1 ⑥三菱電機㈱ 東京都千代田区丸の内2-7-3 270,909,100円 ⑧ 6. 2. 8 ⑨b「排他的権利の保護」
読み込み中...
警察庁における小型警ら車等の購入契約公告 - 第69頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

警察庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)